ÖNEMLİ NOT:
Bütün “Namaz Vakitleri” tahmini hesaplamalardır.
Dolayısı ile bütün vakitlerde birkaç dakika ihtiyat bırakılmalıdır!
ağrı
| Miladi | Gün | Hicri | Imsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mar, 2024 | Salı | 2 Ramazan 1445 | 05:13 | 06:24 | 12:18 | 15:37 | 18:12 | 19:23 |
| 13 Mar, 2024 | Çarşamba | 3 Ramazan 1445 | 05:11 | 06:22 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:24 |
| 14 Mar, 2024 | Perşembe | 4 Ramazan 1445 | 05:10 | 06:21 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:25 |
| 15 Mar, 2024 | Cuma | 5 Ramazan 1445 | 05:08 | 06:19 | 12:17 | 15:39 | 18:15 | 19:26 |
| 16 Mar, 2024 | Cumartesi | 6 Ramazan 1445 | 05:06 | 06:17 | 12:16 | 15:40 | 18:16 | 19:27 |
| 17 Mar, 2024 | Pazar | 7 Ramazan 1445 | 05:05 | 06:16 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:29 |
| 18 Mar, 2024 | Pazartesi | 8 Ramazan 1445 | 05:03 | 06:14 | 12:16 | 15:41 | 18:18 | 19:30 |
| 19 Mar, 2024 | Salı | 9 Ramazan 1445 | 05:01 | 06:13 | 12:16 | 15:41 | 18:19 | 19:31 |
| 20 Mar, 2024 | Çarşamba | 10 Ramazan 1445 | 05:00 | 06:11 | 12:15 | 15:42 | 18:20 | 19:32 |
| 21 Mar, 2024 | Perşembe | 11 Ramazan 1445 | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 15:42 | 18:21 | 19:33 |
| 22 Mar, 2024 | Cuma | 12 Ramazan 1445 | 04:56 | 06:08 | 12:15 | 15:43 | 18:22 | 19:34 |
| 23 Mar, 2024 | Cumartesi | 13 Ramazan 1445 | 04:55 | 06:06 | 12:14 | 15:43 | 18:23 | 19:35 |
| 24 Mar, 2024 | Pazar | 14 Ramazan 1445 | 04:53 | 06:05 | 12:14 | 15:44 | 18:24 | 19:36 |
| 25 Mar, 2024 | Pazartesi | 15 Ramazan 1445 | 04:51 | 06:03 | 12:14 | 15:44 | 18:25 | 19:37 |
| 26 Mar, 2024 | Salı | 16 Ramazan 1445 | 04:49 | 06:01 | 12:14 | 15:44 | 18:26 | 19:38 |
| 27 Mar, 2024 | Çarşamba | 17 Ramazan 1445 | 04:48 | 06:00 | 12:13 | 15:45 | 18:27 | 19:40 |
| 28 Mar, 2024 | Perşembe | 18 Ramazan 1445 | 04:46 | 05:58 | 12:13 | 15:45 | 18:28 | 19:41 |
| 29 Mar, 2024 | Cuma | 19 Ramazan 1445 | 04:44 | 05:57 | 12:13 | 15:46 | 18:29 | 19:42 |
| 30 Mar, 2024 | Cumartesi | 20 Ramazan 1445 | 04:43 | 05:55 | 12:12 | 15:46 | 18:30 | 19:43 |
| 31 Mar, 2024 | Pazar | 21 Ramazan 1445 | 04:41 | 05:53 | 12:12 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
| 1 Nis, 2024 | Pazartesi | 22 Ramazan 1445 | 04:39 | 05:52 | 12:12 | 15:47 | 18:32 | 19:45 |
| 2 Nis, 2024 | Salı | 23 Ramazan 1445 | 04:37 | 05:50 | 12:11 | 15:47 | 18:33 | 19:46 |
| 3 Nis, 2024 | Çarşamba | 24 Ramazan 1445 | 04:36 | 05:49 | 12:11 | 15:47 | 18:34 | 19:48 |
| 4 Nis, 2024 | Perşembe | 25 Ramazan 1445 | 04:34 | 05:47 | 12:11 | 15:48 | 18:35 | 19:49 |
| 5 Nis, 2024 | Cuma | 26 Ramazan 1445 | 04:32 | 05:46 | 12:11 | 15:48 | 18:36 | 19:50 |
| 6 Nis, 2024 | Cumartesi | 27 Ramazan 1445 | 04:30 | 05:44 | 12:10 | 15:48 | 18:37 | 19:51 |
| 7 Nis, 2024 | Pazar | 28 Ramazan 1445 | 04:29 | 05:42 | 12:10 | 15:49 | 18:38 | 19:52 |
| 8 Nis, 2024 | Pazartesi | 29 Ramazan 1445 | 04:27 | 05:41 | 12:10 | 15:49 | 18:39 | 19:53 |
| 9 Nis, 2024 | Salı | 30 Ramazan 1445 | 04:25 | 05:39 | 12:09 | 15:49 | 18:40 | 19:55 |
| 10 Nis, 2024 | Çarşamba | 1 Şevval 1445 | 04:23 | 05:38 | 12:09 | 15:50 | 18:41 | 19:56 |
| 11 Nis, 2024 | Perşembe | 2 Şevval 1445 | 04:22 | 05:36 | 12:09 | 15:50 | 18:42 | 19:57 |
